一流质量承诺
全国正品保修
如果产品有缺陷,如果产品有缺陷,从制造商的退货政策
洪 箱 HWD-1000H-3KW |
洪 箱 HWD-1000H-6.5KW |
洪 箱 HWD-1000H-6.5KW |
洪 箱 HWD-1000H-13KW |
洪 箱 HWD-1000H-17KW |
|
容量 | 125 升 | 300 升 | 360 升 | 1515 升 | 2325 升 |
干燥量 | <30kh | <50kg | <60kg | <100kg | <150kg |
电压源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
干燥时间 | 自调 | 自调 | 自调 | 自调 | 自调 |
托盘材料 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
托盘数量 | 2 托盘 | 3 托盘 | 3 托盘 | 3 托盘 | 3 托盘 |
功率 | 3 kw | 6,5kw | 6,5kw | 13kw | 17kw |
温度 | 0-150 度 | 0-200 度 | 0-200 度 | 0-200 度 | 0-200 度 |
层数 | 2 层 | 6 层 | 12 层 | 6 层 | 6 层 |
功能 | 干燥塑料、电子元件、珠子… | 干燥塑料、电子元件、珠子… | 干燥塑料、电子元件、珠子… | 干燥塑料、电子元件、珠子… | 干燥塑料、电子元件、珠子… |
产品重量 | 125kg | 173kg | 190kg | 370kg | 590kg |
内尺寸 | 500*500*500mm | 600*500*1000mm | 600*500*1200mm | 1150*850*1550mm | 1500*1000*1550mm |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
保质期 | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 12 月 | 12 月 |
聯絡我們
商品評價
目前沒有評價。